<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sistemas de Información en Procesos Logísticos</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologisticaconsultores.com/2008/03/sistemas-de-informacion-en-procesos-logisticos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologisticaconsultores.com/2008/03/sistemas-de-informacion-en-procesos-logisticos/</link>
	<description>Soluciones para la cadena de abastecimiento. Consultoría logística estratégica, operativa e informática</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2011 18:37:23 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Logística: los 10 artículos más leídos en 2010 : Tecnologistica Consultores</title>
		<link>http://www.tecnologisticaconsultores.com/2008/03/sistemas-de-informacion-en-procesos-logisticos/comment-page-1/#comment-1166</link>
		<dc:creator>Logística: los 10 artículos más leídos en 2010 : Tecnologistica Consultores</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnologisticaconsultores.com/blog/?p=21#comment-1166</guid>
		<description>[...] Compartimos con ustedes el listado de los 10 artículos más leídos de nuestro blog de logística durante 2010. 1. Sistemas de Información en Procesos Logísticos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Compartimos con ustedes el listado de los 10 artículos más leídos de nuestro blog de logística durante 2010. 1. Sistemas de Información en Procesos Logísticos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.floreame.net</title>
		<link>http://www.tecnologisticaconsultores.com/2008/03/sistemas-de-informacion-en-procesos-logisticos/comment-page-1/#comment-608</link>
		<dc:creator>www.floreame.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 23:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnologisticaconsultores.com/blog/?p=21#comment-608</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Sistemas de Información en Procesos Logísticos...&lt;/strong&gt;

El escenario de negocios es cada vez más complejo y nuestras empresas deben competir innovando, ofreciendo productos diferenciados, personalizados para los clientes, y de esta forma la diversidad y cantidad de productos operados crece, los tiempos de o...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sistemas de Información en Procesos Logísticos&#8230;</strong></p>
<p>El escenario de negocios es cada vez más complejo y nuestras empresas deben competir innovando, ofreciendo productos diferenciados, personalizados para los clientes, y de esta forma la diversidad y cantidad de productos operados crece, los tiempos de o&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sarai Pacheco</title>
		<link>http://www.tecnologisticaconsultores.com/2008/03/sistemas-de-informacion-en-procesos-logisticos/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Sarai Pacheco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 05:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnologisticaconsultores.com/blog/?p=21#comment-17</guid>
		<description>Buen articulo!. La importancia de una buena logistica en cualquier empresa mediante las tecnologias de la informacion, es un claro ejemplo del cambio que deben tomar las empresas para encontrarse en el mercado competitivo. Cambias o te extingues.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen articulo!. La importancia de una buena logistica en cualquier empresa mediante las tecnologias de la informacion, es un claro ejemplo del cambio que deben tomar las empresas para encontrarse en el mercado competitivo. Cambias o te extingues.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

